Bem-vindo(a) às notas de monitoria de Econometria I, preparadas em conjunto com Felipe Bauer.
Página da disciplina (prof. Daniel Domingues dos Santos): https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=108682
Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco:
- Fábio Nishida: fabio.nishida@usp.br
- Felipe Bauer: felipebauer@usp.br
Listas Práticas
- Lista Prática 1 | Solução
- Lista Prática 2 | Solução (v2)
- Lista Prática 3 | Solução
- Lista Prática 4 | Solução
Gravações das Monitorias
Monitoria 12: VI, MQ2E e Testes | Script

Monitoria 11: MQG, MQP e MQGF | Script

Monitoria 10: Testes de Heterocedasticidade e MQO com Erros Padrão Robustos | Script

Monitoria 9: Testes de Hipótese | Script

Monitoria 8: Regressão Múltipla | Script

Monitoria 7: Otimização Numérica | Script

Monitoria 6: Regressão Simples | Script

Monitoria 5: Visualização de Dados e Distribuições | Script

Monitoria 4: Manipulação de Dados | Script

Monitoria 3: Programação em R - Parte 2 | Script
Monitoria 2: Programação em R - Parte 1 | Script

Monitoria 1: Ferramentas do R | Script

- [R Markdown](Segue o vídeo curto sobre o uso do R Markdown: https://www.youtube.com/watch?v=kpQBfVM3mww)

